Cek!!! Peringkat 1-3 Data Kualitas Dapodik SMA Terbaik Tiap Kabupaten/Kota Propinsi Bengkulu
Peringkat Data Kualitas Dapodik di bawah ini berdasarkan rekap data pada Website Manajemen Data PSMA per Tanggl 06-07-2018.
Peringkat 1-3 Data Kualitas Dapodik SMA Terbaik Tiap Kabupaten/Kota Propinsi Bengkulu
NO | PROPINSI | KABUPATEN | KECAMATAN | NAMA | NPSN | STATUS SEKOLAH | IDENTITAS VALID | PTK VALID | PRASARANA VALID | PD VALID | RATA RATA VALID | TANGGAL REKAP TERAKHIR |
1 | Prov. Bengkulu | Kab. Bengkulu Tengah | Kec. Karang Tinggi | SMAN 5 BENGKULU TENGAH | 10703537 | 1 | 100.00 | 97.78 | 98.86 | 91.82 | 97.12 | 2018-07-06 13:50:06.780 |
2 | Prov. Bengkulu | Kab. Bengkulu Tengah | Kec. Taba Penanjung | SMAN 2 BENGKULU TENGAH | 10700302 | 1 | 94.00 | 97.74 | 97.79 | 97.09 | 96.66 | 2018-07-06 13:50:07.550 |
3 | Prov. Bengkulu | Kab. Bengkulu Tengah | Kec. Talang Empat | SMAN 6 BENGKULU TENGAH | 69734272 | 1 | 100.00 | 99.41 | 100.00 | 86.82 | 96.56 | 2018-07-06 13:50:05.157 |
NO | PROPINSI | KABUPATEN | KECAMATAN | NAMA | NPSN | STATUS SEKOLAH | IDENTITAS VALID | PTK VALID | PRASARANA VALID | PD VALID | RATA RATA VALID | TANGGAL REKAP TERAKHIR |
1 | Prov. Bengkulu | Kab. Lebong | Kec. Topos | SMAN 01 TOPOS | 10703077 | 1 | 100.00 | 98.35 | 94.79 | 97.56 | 97.68 | 2018-07-06 13:49:35.757 |
2 | Prov. Bengkulu | Kab. Lebong | Kec. Lebong Utara | SMAN 1 LEBONG | 10701980 | 1 | 100.00 | 99.20 | 98.08 | 91.81 | 97.27 | 2018-07-06 13:49:31.973 |
3 | Prov. Bengkulu | Kab. Lebong | Kec. Lebong Atas | SMAN 5 LEBONG | 10703076 | 1 | 100.00 | 98.33 | 100.00 | 89.30 | 96.91 | 2018-07-06 13:49:34.650 |
NO | PROPINSI | KABUPATEN | KECAMATAN | NAMA | NPSN | STATUS SEKOLAH | IDENTITAS VALID | PTK VALID | PRASARANA VALID | PD VALID | RATA RATA VALID | TANGGAL REKAP TERAKHIR |
1 | Prov. Bengkulu | Kab. Kepahiang | Kec. Kepahiang | SMAN 1 KEPAHIANG | 10702285 | 1 | 100.00 | 95.78 | 100.00 | 87.03 | 95.70 | 2018-07-06 13:49:22.307 |
2 | Prov. Bengkulu | Kab. Kepahiang | Kec. Ujan Mas | SMAN 3 KEPAHIANG | 10702283 | 1 | 100.00 | 97.20 | 98.08 | 85.96 | 95.31 | 2018-07-06 13:49:26.300 |
3 | Prov. Bengkulu | Kab. Kepahiang | Kec. Muara Kemumu | SMAN 7 KEPAHIANG | 10703326 | 1 | 100.00 | 98.13 | 100.00 | 82.67 | 95.20 | 2018-07-06 13:49:27.230 |
NO | PROPINSI | KABUPATEN | KECAMATAN | NAMA | NPSN | STATUS SEKOLAH | IDENTITAS VALID | PTK VALID | PRASARANA VALID | PD VALID | RATA RATA VALID | TANGGAL REKAP TERAKHIR |
1 | Prov. Bengkulu | Kab. Kaur | Kec. Kaur Utara | SMAN 4 KAUR | 10701823 | 1 | 100.00 | 96.57 | 100.00 | 92.18 | 97.19 | 2018-07-06 13:49:43.673 |
2 | Prov. Bengkulu | Kab. Kaur | Kec. Kaur Tengah | SMAN 3 KAUR | 10701796 | 1 | 100.00 | 98.17 | 96.77 | 89.66 | 96.15 | 2018-07-06 13:49:42.460 |
3 | Prov. Bengkulu | Kab. Kaur | Kec. Kaur Selatan | SMAN 10 PENTAGON KAUR | 69766210 | 1 | 100.00 | 96.46 | 100.00 | 86.77 | 95.81 | 2018-07-06 13:49:40.600 |
NO | PROPINSI | KABUPATEN | KECAMATAN | NAMA | NPSN | STATUS SEKOLAH | IDENTITAS VALID | PTK VALID | PRASARANA VALID | PD VALID | RATA RATA VALID | TANGGAL REKAP TERAKHIR |
1 | Prov. Bengkulu | Kab. Seluma | Kec. Seluma Selatan | SMAN 7 SELUMA | 10701561 | 1 | 100.00 | 99.63 | 100.00 | 91.04 | 97.67 | 2018-07-06 13:50:00.930 |
2 | Prov. Bengkulu | Kab. Seluma | Kec. Talo | SMAN 2 SELUMA | 10701559 | 1 | 100.00 | 95.26 | 98.61 | 91.27 | 96.29 | 2018-07-06 13:49:53.490 |
3 | Prov. Bengkulu | Kab. Seluma | Kec. Seluma | SMAN 1 SELUMA | 10701556 | 1 | 100.00 | 97.13 | 100.00 | 81.16 | 94.57 | 2018-07-06 13:49:54.763 |
NO | PROPINSI | KABUPATEN | KECAMATAN | NAMA | NPSN | STATUS SEKOLAH | IDENTITAS VALID | PTK VALID | PRASARANA VALID | PD VALID | RATA RATA VALID | TANGGAL REKAP TERAKHIR |
1 | Prov. Bengkulu | Kab. Muko-muko | Kec. Kota Mukomuko | SMAN 7 MUKOMUKO | 10703129 | 1 | 100.00 | 94.75 | 98.15 | 88.42 | 95.33 | 2018-07-06 13:49:10.197 |
2 | Prov. Bengkulu | Kab. Muko-muko | Kec. Air Manjunto | SMAN 3 MUKOMUKO | 10701186 | 1 | 100.00 | 97.11 | 98.61 | 84.28 | 95.00 | 2018-07-06 13:49:20.097 |
3 | Prov. Bengkulu | Kab. Muko-muko | Kec. V Koto | SMAN 9 MUKOMUKO | 10703502 | 1 | 100.00 | 89.75 | 100.00 | 88.13 | 94.47 | 2018-07-06 13:49:20.810 |
NO | PROPINSI | KABUPATEN | KECAMATAN | NAMA | NPSN | STATUS SEKOLAH | IDENTITAS VALID | PTK VALID | PRASARANA VALID | PD VALID | RATA RATA VALID | TANGGAL REKAP TERAKHIR |
1 | Prov. Bengkulu | Kab. Rejang Lebong | Kec. Sindang Kelingi | SMAN 9 REJANG LEBONG | 10702878 | 1 | 100.00 | 92.33 | 98.08 | 94.86 | 96.32 | 2018-07-06 13:48:47.650 |
2 | Prov. Bengkulu | Kab. Rejang Lebong | Kec. Bermani Ulu | SMAN 6 REJANG LEBONG | 10702877 | 1 | 100.00 | 93.69 | 100.00 | 89.19 | 95.72 | 2018-07-06 13:48:48.657 |
3 | Prov. Bengkulu | Kab. Rejang Lebong | Kec. Curup Tengah | SMAN 5 REJANG LEBONG | 10700672 | 1 | 100.00 | 98.13 | 98.39 | 83.89 | 95.10 | 2018-07-06 13:48:55.300 |
NO | PROPINSI | KABUPATEN | KECAMATAN | NAMA | NPSN | STATUS SEKOLAH | IDENTITAS VALID | PTK VALID | PRASARANA VALID | PD VALID | RATA RATA VALID | TANGGAL REKAP TERAKHIR |
1 | Prov. Bengkulu | Kota Bengkulu | Kec. Singaran Pati | SMAN 4 BENGKULU | 10702413 | 1 | 100.00 | 98.05 | 99.32 | 90.98 | 97.09 | 2018-07-06 13:50:26.783 |
2 | Prov. Bengkulu | Kota Bengkulu | Kec. Ratu Samban | SMAS PEMBANGUNAN | 10702419 | 2 | 100.00 | 96.93 | 100.00 | 89.61 | 96.64 | 2018-07-06 13:50:23.320 |
3 | Prov. Bengkulu | Kota Bengkulu | Kec. Ratu Samban | SMAN 5 BENGKULU | 10702412 | 1 | 100.00 | 98.02 | 100.00 | 86.09 | 96.03 | 2018-07-06 13:50:23.320 |
NO | PROPINSI | KABUPATEN | KECAMATAN | NAMA | NPSN | STATUS SEKOLAH | IDENTITAS VALID | PTK VALID | PRASARANA VALID | PD VALID | RATA RATA VALID | TANGGAL REKAP TERAKHIR |
1 | Prov. Bengkulu | Kab. Bengkulu Selatan | Kec. Manna | SMAN 6 BENGKULU SELATAN | 10700972 | 1 | 100.00 | 98.30 | 98.86 | 87.71 | 96.22 | 2018-07-06 13:48:59.890 |
2 | Prov. Bengkulu | Kab. Bengkulu Selatan | Kec. Pino | SMAN 8 BENGKULU SELATAN | 10700901 | 1 | 100.00 | 97.12 | 100.00 | 86.00 | 95.78 | 2018-07-06 13:49:02.410 |
3 | Prov. Bengkulu | Kab. Bengkulu Selatan | Kec. Bunga Mas | SMA NEGERI 10 BENGKULU SELATAN | 69900124 | 1 | 100.00 | 93.92 | 100.00 | 88.28 | 95.55 | 2018-07-06 13:49:06.227 |
NO | PROPINSI | KABUPATEN | KECAMATAN | NAMA | NPSN | STATUS SEKOLAH | IDENTITAS VALID | PTK VALID | PRASARANA VALID | PD VALID | RATA RATA VALID | TANGGAL REKAP TERAKHIR |
1 | Prov. Bengkulu | Kab. Bengkulu Utara | Kec. Arga Makmur | SMAN 2 BENGKULU UTARA | 10702983 | 1 | 100.00 | 97.87 | 100.00 | 98.17 | 99.01 | 2018-07-06 13:48:28.230 |
2 | Prov. Bengkulu | Kab. Bengkulu Utara | Kec. Lais | SMAN 3 BENGKULU UTARA | 10700284 | 1 | 100.00 | 98.00 | 100.00 | 94.75 | 98.19 | 2018-07-06 13:48:30.380 |
3 | Prov. Bengkulu | Kab. Bengkulu Utara | Kec. Arga Makmur | SMAN 1 BENGKULU UTARA | 10700286 | 1 | 100.00 | 97.93 | 99.17 | 93.79 | 97.72 | 2018-07-06 13:48:28.230 |
Klik disini untuk melihat peringkat Kualitas Dapodik SMA Propinsi Bengkulu Lengkap
Belum ada Komentar untuk "Cek!!! Peringkat 1-3 Data Kualitas Dapodik SMA Terbaik Tiap Kabupaten/Kota Propinsi Bengkulu"
Posting Komentar