| No | Log Perubahan | Penjelasan | 
    | 1 | Perubahan data pribadi pada GTK hanya dapat dilakukan oleh GTK bersangkutan | Perubahan  data  individual PTK dan  data  rinci  PTK mengharuskan              login menggunakan akun  ptk masing-masing  yang sudah di  buat  pada  menu penugasan | 
    | 2 | Perbaikan  validasi  pengecekan  mata pelajaran  yang  tidak terdapat di struktur kurikulum | Cukup jelas | 
    | 3 | Perbaikan Bugs pada saat pemilihan mata pelajaran pada pembelajaran | Tidak bisa merubah  mata pelajaran pada pembelajaran | 
    | 4 | Menonaktifkan tombol proses bersama kelulusan pada jenjang Dikmen | Proses luluskan tingkat akhir akan di lakukan oleh tim pusat | 
    | 5 | Menonaktifkan  tombol  Luluskan  PD Tingkat Akhir pada menu Romboongan Belajar | Cukup jelas | 
    | 6 | Menonaktifkan tombol Batalkan Registrasi  pada  menu Peserta Didik Keluar | Cukup jelas | 
    | 7 | Penguncian  tombol  Tambah  Siswa Kelas 1 SD  hanya  dapat  dimapping pada rombel tingkat 1 saja | Cukup jelas | 
    | 8 | Penguncian perubahan  variabel jenis_kelamin,  tempat_lahir dan NIK pada formulir GTK | Cukup jelas | 
    | 9 | Penguncian  perubahan  variabel jenis_kelamin  dan  tempat_lahir  pada formulir Peserta Didik | Cukup jelas | 
    | 10 | Mengosongkan isian default pada saat penambahan rombongan belajar | Cukup jelas | 
    | 11 | Menginvalidkan semua referensi yang terkait  GTK  jika  referensi  sudah  di non aktifkan dari pusat | Cukup jelas | 
    | 12 | Perubahan validasi  variabel  NIK, NISN, lintang dan bujur wajib  diisi bagi Peserta Didik yang Kelas 3,6,9,12,13. | Perubahan  dari  sebelumnya dengan  status Warning menjadi Invalid | 
    | 13 | Perbaikan bugs pada saat tambah peserta didik untuk SILN | Cukup jelas | 
    | 14 | Perbaikan bugs pada saat update pembaruan sinkronisasi | Cukup jelas | 
    | 15 | Perbaikan menu rombongan belajar untuk mengakomodir program SKS | Cukup jelas | 
    | 16 | Perbaikan alur pengisian peserta didik yang mengikuti program SKS | Cukup jelas | 
    | 17 | Penguncian jam mengajar per minggu sesuai kurikulum yang berlaku | Cukup jelas | 
    | 18 | Perbaikan dan Penyempurnaan pencegahan  proses  sinkronisasi  jika terdeteksi  menggunakan  prefill  yang telah digunakan  dan  berhasil melakukan sinkronisasi sebelumnya | Cukup jelas | 
    | 19 | Perbaikan dan Penyempurnaan  pada saat   registrasi   baik   online   ataupun offline         dengan  penambahan persentase progress bar | Cukup jelas | 
    | 20 | Perbaikan  dan  Penyempurnaan  web service lokal menggunakan teknologi Bearer Authentication | Cukup jelas | 
    | 21 | Penambahan  Menu  Nilai  UKK  (Uji Kompetensi  Keahlian)  khusus  untuk bentuk pendidikan SMK | Cukup jelas | 
    | 22 | Penyesuaian terhadap penambahan bentuk pendidikan baru yaitu SMAK | Cukup jelas | 
    | 23 | Penambahan filtering bagi peserta didik hanya bisa  naik kelas satu tingkat di atasnya | Cukup jelas | 
    | 24 | Penambahan  pemicu  pembatalan perubahan   tingkat  pendidikan, kurikulum    dan    program    keahlian (untuk jenjang Dikmen)  jika rombongan   belajar   tersebut   sudah terisi anggota rombel dan pembelajaran | Cukup jelas | 
    | 25 | Penambahan filter pada saat mapping anggota  rombel,  peserta  didik  tidak bisa turun kelas dan loncat kelas | Cukup jelas | 
    | 26 | Penambahan validasi untuk Penyelenggara Pondok Pesantren | Cukup jelas | 
    | 27 | Penambahan validasi bagi peserta didik tingkat akhir pada jenjang SMK harus sudah pernah     mengikuti Prakerin Siswa | Cukup jelas | 
    | 28 | Penambahan validasi bagi peserta didik tingkat akhir harus memiliki NIS/NIPD | Cukup jelas | 
 
Mantul
BalasHapusterima kasih mas
Hapus